Todos os ecrãs e multimídias
125 modelos em 7 linhas de produtos: centrais multimídialho e ecrãs automotivos.
Consultar no WhatsAppCategorias

Multimídias Android automotivos
Unidades universais de multimídia automotiva Android em tamanhos de 7, 9, 10 e 12,3 polegadas, além de chassi de botão grande Diamond / Gemstone. As opções de memória, sem fio e 4G diferem de acordo com o modelo.

Telas para motocicleta
Displays de motocicleta de 5 a 8,1 polegadas, em suportes fixos e desmontáveis, incluindo séries Linux e Android 14 com projeção de smartphone sem fio e DVR ou TPMS opcional.

Rádios MP3 (1-DIN)
centrais multimídia de veículo com um único DIN (1-DIN), incluindo a série D de QLED In-cell de 6,28 polegadas e os hospedeiros de estilo flip-up ou tablet.

Telas de teto para van e ônibus
Ecrãs Android personalizadas montadas no telhado para carrinhas, autocarros e autocarros. Os tamanhos, a tensão e o software são confirmados por projeto.

Monitores de computador
Monitores de escritório e de uso geral de 21,45 a 31,5 polegadas, em FHD, QHD e UHD, com opções HDMI e DisplayPort listadas por modelo.

Monitores gamer
Monitores de jogos IPS e QD-OLED rápidos de 23,8 a 27 polegadas, com altas taxas de atualização, Adaptive-Sync, suportes ajustáveis em altura e conexões DisplayPort / HDMI.

Telas Companion
Displays de acompanhamento FHD Android de 27 polegadas com toque, bateria, um suporte ajustável, entrada Wi-Fi e HDMI, em configurações Qualcomm e MediaTek.
Multimídias Android automotivos
| Modelo | Tipo | Tela | Resolução |
|---|---|---|---|
| TS7 | Multimídia Android automotiva | 7 / 9 / 10 inch | 1024×600 (7 inch); 720×1280 (9 / 10 inch) |
| T100 | Multimídia Android automotiva | 9 polegadas (PI); 7 / 9 / 10 polegadas no cartão Inglês | – |
| T100S | Multimídia Android automotiva | 9 / 10 polegadas (7 polegadas também listadas nas notas em inglês) | 720×1280 |
| TS10 | Multimídia Android automotiva | 9 polegadas (PI) | – |
| TS10S | 4G Android Car Head Unit | 9 / 10 polegadas (7 / 12.3 / 13 polegadas também listadas nas notas em inglês) | 720×1280 |
| T133S | Multimídia Android automotiva | 9 / 10 inch | 720×1280 |
| T133 | Unidade de multimídia automotiva Android ultra fina de 12,3 polegadas | Ultrafinos de 12,3 polegadas (folha posterior); 9 / 10 polegadas também listadas na folha inglesa anterior | 1920×720 (12,3 polegadas, folha posterior); 720×1280 (9 / |
| 3326 | Multimídia Android automotiva | 9 / 10 polegadas (7 polegadas também listadas nas notas) | 720×1280 |
| P13 | Unidade de multimídia automotiva Android de 10 polegadas | 10 inch | – |
| G100 | 10,1 polegadas grandes botões duplos | 10.1 inch | – |
| G30 | 10,33 polegadas grandes botões duplos | 10.33 inch | – |
| G110 | 11,8 polegadas grandes botões duplos | 11.8 inch | – |
| G130 | 13 polegadas grandes botões duplos | 13 inch | – |
| G106 | 10,1 polegadas grande botão duplo | 10.1 inch | – |
| G116 | 11,8 polegadas grande botão duplo + botão | 11.8 inch | – |
| G101 | 10.1 polegadas, botão LCD único, carregamento rápido | 10.1 inch | – |
| G111 | 11.8 polegadas, botão LCD único, carregamento rápido | 11.8 inch | – |
| G131 | 13,1 polegadas, botão LCD único, carregamento rápido | 13.1 inch | – |
| G105 | 10.1 polegadas LCD único botão + | 10.1 inch | – |
| G115 | 11,5 polegadas, botão único e grande | 11.5 inch | – |
| G125 | 12.5 polegadas, botão único e grande | 12.5 inch | – |
| G101F | 10.1 polegadas de botão LCD único | 10.1 inch | – |
| G77 | 9,7 polegadas grandes botões duplos | 9.7 inch | – |
| G117 | 11,5 polegadas grandes botões duplos | 11.5 inch | – |
| CD100 | Luz Ambiental de 10,1 polegadas | 10.1 inch | – |
| G101B | Boto de 10,1 polegadas dentro da célula | 10.1 inch | – |
Telas para motocicleta
| Modelo | Tipo | Tela | Resolução |
|---|---|---|---|
| M550 | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 854×480 |
| M550D | Display de 5 polegadas para motocicleta (sombra solar) | 5 inch | 854×480 |
| M590 | Display de motocicleta de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| M530 | Display de moto de 6,86 polegadas | 6.86 inch | 1280×480 |
| M570B | Display de 7 polegadas para motocicleta | 7 inch | 1280×720 |
| M580 | Display de 8,1 polegadas para motocicleta | 8.1 inch | 1600×600 |
| M750 | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 854×480 |
| M750D | Display de 5 polegadas para motocicleta (sombra solar) | 5 inch | 854×480 |
| M790 | Display de motocicleta de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| M730 | Display de moto de 6,86 polegadas | 6.86 inch | 1280×480 |
| M770B | Display de 7 polegadas para motocicleta | 7 inch | 1280×720 |
| M780 | Display de 8,1 polegadas para motocicleta | 8.1 inch | 1600×600 |
| MQA250 | Display Android de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 1280×720 |
| MLA250 | Display Android de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 1280×720 |
| MQA290 | Display de motocicleta Android de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| MLA290 | Display de motocicleta Android de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| MQA270 | Display de 7 polegadas do Android Motorcycle | 7 inch | 1280×720 |
| MLA270 | Display de 7 polegadas do Android Motorcycle | 7 inch | 1280×720 |
| MA290 | Display de motocicleta Android de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| KA290 | Display Android de 6 polegadas para motocicleta, removível | 6 inch | 1440×720 |
| MA270B | Display de 7 polegadas do Android Motorcycle | 7 inch | 1280×720 |
| KA270B | Display Android de 7 polegadas para motocicleta, removível | 7 inch | 1280×720 |
| MA280 | Display de 8,1 polegadas do Android Motorcycle | 8.1 inch | 1600×600 |
| TA280 | Display Android de 8,1 polegadas para motocicleta, removível | 8.1 inch | 1600×600 |
| M450A | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 854×480 |
| M450D | Display de 5 polegadas para motocicleta (sombra solar) | 5 inch | 854×480 |
| MS450 | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 854×480 |
| M490 | Display de motocicleta de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| M430 | Display de moto de 6,86 polegadas | 6.86 inch | 1280×480 |
| M470B | Display de 7 polegadas para motocicleta | 7 inch | 1280×720 |
| T751 | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 854×480 |
| T791 | Display de motocicleta desmontável de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| T761 | Display de motocicleta desmontável de 6,2 polegadas | 6.2 inch | 1440×720 |
| T771 | Display desmontável de motocicleta de 7 polegadas | 7 inch | 1024×600 |
| T771B | Display desmontável de motocicleta de 7 polegadas | 7 inch | 1280×720 |
| T781 | Display de 8,1 polegadas para motocicleta | 8.1 inch | 1600×600 |
| K550D | Exibição desmontável de motocicleta de 5 polegadas (sombra solar) | 5 inch | 1280×720 |
| ML550S | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 1280×720 |
| K590 | Display de motocicleta desmontável de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| K591 | Display de motocicleta desmontável de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| K570 | Display desmontável de motocicleta de 7 polegadas | 7 inch | 1280×720 |
| K571 | Display desmontável de motocicleta de 7 polegadas | 7 inch | 1280×720 |
| F133 | Display de 5 polegadas para motocicleta | 5 inch | 854×480 |
| M792 | Ecrã inteligente de motocicleta sem fio de 6 polegadas | 6 inch | 1440×720 |
| V553 | Display de 7 polegadas do Android Motorcycle | 7 inch | 1024×600 |
Rádios MP3 (1-DIN)
| Modelo | Tipo | Tela | Resolução |
|---|---|---|---|
| D21 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | 1440×720 |
| D20 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D22 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D23 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D25 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D27 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D29 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D211 | Unidade de cabeça DIN única de 6,28 polegadas | 6.28 inch | – |
| D51 | Unidade de cabeçalho de modelo privado DIN único | – | – |
| D54 | Unidade de cabeçalho de modelo privado DIN único | – | – |
| D62 | Unidade de cabeçalho de modelo privado DIN único | – | – |
| D67 | Unidade de cabeçalho de modelo privado DIN único | – | – |
| D72 | Unidade de cabeça DIN de 7 polegadas | 7 inch | – |
| D73 | Unidade de cabeçalho DIN única com ecrã deslizante | – | – |
| D75 | Unidade de cabeçalho DIN única com ecrã tipo tablet | – | – |
Telas de teto para van e ônibus
| Modelo | Tipo | Tela | Resolução |
|---|---|---|---|
| SV-OH156 | Ecrã Android de 15,6 polegadas fixado no telhado | 15.6 inch (16:9) | – |
| SV-OH173 | Ecrã Android de 17,3 polegadas | 17.3 inch | – |
| SV-OH215 | Ecrã Android de 21,5 polegadas montado no telhado do ônibus | 21.5 inch | – |
| SV-OH-FLIP | Flip-Down Overhead Android Screen | Tamanho personalizado | – |
Monitores de computador
| Modelo | Tipo | Tela | Resolução |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD 100Hz | 22LA FHD Monitor de 100 Hz | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz (máximo) |
| 24LA FHD 75Hz | Monitores de 24 LA FHD de 75 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz (máximo) |
| 24BC FHD 100Hz | Monitor FHD de 24 polegadas de 100 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz (máximo) |
| 24BC F FHD 120Hz | 24BC FHD Monitor de 120 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz (máximo) |
| 24BC F FHD 165Hz | 24BC FHD 165 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (máximo) |
| 24BC FHD 180Hz | 24BC FHD Monitor de 180 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (máximo) |
| 24BC Q QHD 100Hz | 24BC QHD 100 Hz Monitor | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz (máximo) |
| 24BC U UHD 60Hz | 24BC UHD 60 Hz Monitor | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz ((Max) |
| 27BC FHD 100Hz | 27BC FHD Monitor de 100 Hz | 27 inch | 1920×1080@100Hz (máximo) |
| 27BC F FHD 120Hz | 27BC FHD Monitor de 120 Hz | 27 inch | 1920×1080@120Hz (máximo) |
| 27BC F FHD 144Hz | 27BC FHD Monitores de 144 Hz | 27 inch | 1920×1080@144Hz (máximo) |
| 27BC QHD 100Hz | 27BC QHD Monitor de 100 Hz | 27 inch | 2560×1440@100Hz (máximo) |
| 27BC QHD 180Hz | Monitor IPS de 27 polegadas QHD de 180 Hz | 27 inch | 2560×1440@180Hz (máximo) |
| 27BC QHD 200Hz | Monitor IPS de 27 polegadas QHD de 200 Hz | 27 inch | 2560×1440@200Hz (máximo) |
| 27BC QHD 300Hz | Monitor IPS de 27 polegadas QHD de 300 Hz | 27 inch | 2560×1440@300Hz (máximo) |
| 27BC U UHD 60Hz | 27BC Monitor UHD de 60 Hz | 27 inch | 3840×2160@60Hz ((Max) |
| 32B1 FHD 75 Hz | 32B1 FHD Monitores de 75 Hz | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (máximo) |
| 32B1 QHD 75Hz | 32B1 Monitor QHD de 75 Hz | 31.5 inch | 2560×1440@75Hz (máximo) |
| 32B1 UHD 60Hz | 32B1 Monitor UHD de 60 Hz | 31.5 inch | 3840×2160@60Hz (máximo) |
Monitores gamer
| Modelo | Tipo | Tela | Resolução |
|---|---|---|---|
| Q24GL240L | Monitor de jogos IPS rápido de 23,8" | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz |
| Q26GL260L | Monitor de jogos IPS rápido de 23,8" | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz (OC a 260Hz) |
| Q25GL180L | Monitor de jogos IPS rápido de 24,5" | 24.5″ | 2560×1440 @ 165Hz (OC a 180Hz) |
| Q25GL250L | Monitor de jogos IPS rápido de 24,5" | 24.5″ | 2560×1440 @ 240Hz (OC a 250Hz) |
| Q25GL320L | Monitor de jogos IPS rápido de 24,5" | 24.5″ | 2560×1440 @ 300Hz (OC a 320Hz) |
| Q27G210L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 200 Hz (OC a 210 Hz) |
| Q27GL210L PRO | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 200 Hz (OC a 210 Hz) |
| Q27GL280L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 280Hz |
| Q27GL320L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 320Hz |
| Q27GL360L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GL425L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 400 Hz (OC a 425 Hz) |
| U27GL160L | 27" Fast IPS Gaming Monitor | 27″ | 3840×2160 @ 160Hz |
| Q27GM360E | Monitor de jogos QD-OLED de 26,5" | 26.5″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GM500E | Monitor de jogos QD-OLED de 26,5" | 26.5″ | 2560×1440 @ 500Hz |
Pedir especificações e uma cotação
Diga-nos os modelos, as quantidades, o mercado-alvo e se precisa do seu próprio logotipo ou embalagem. MOQ, tempo de chegada, pagamento e preços são confirmados após o seu inquérito.