Alle Bildschirme und Autoradios
125 Modelle in 7 Produktlinien: Automobil-Autoradios und -Displays.
Per WhatsApp anfragenKategorien

Android-Autoradios
Universelle Android-Auto-Autoradios in 7, 9, 10 und 12,3-Zoll-Größen, plus Diamond / Gemstone Großknopf-Chassis. Speicher-, Wireless- und 4G-Optionen unterscheiden sich je nach Modell.

Motorrad-Displays
Motorrad-Displays von 5 bis 8,1 Zoll, in festen und abnehmbaren Halterungen, einschließlich der Linux- und Android 14-Serie mit drahtloser Smartphone-Projektion und optionalem DVR oder TPMS.

MP3-Radios (1-DIN)
Einfach DIN- (1-DIN) Autoradios, einschließlich der 6,28-Zoll-In-Cell-QLED-D-Serie und Flip-up- oder

Dachmonitore für Van und Bus
Android-Bildschirme für Lieferwagen, Kleinbusse und Reisebusse. Größen, Spannung und Software werden pro Projekt bestätigt.

Computermonitore
Büro- und Allzweckmonitore von 21,45 bis 31,5 Zoll, in FHD, QHD und UHD, mit HDMI- und DisplayPort-Optionen pro Modell.

Gaming-Monitore
Schnelle IPS- und QD-OLED-Gaming-Monitore von 23,8 bis 27 Zoll, mit hohen Auffrischungsraten, Adaptive-Sync, höhenverstellbaren Ständen und DisplayPort / HDMI-Verbindungen.

Companion-Displays
27-Zoll-FHD-Android-Companion-Displays mit Touch, Batterie, einem verstellbaren Ständer, Wi-Fi- und HDMI-Eingang, in Qualcomm- und MediaTek-Konfigurationen.
Android-Autoradios
| Modell | Typ | Bildschirm | Auflösung |
|---|---|---|---|
| TS7 | Android-Autoradio | 7 / 9 / 10 inch | 1024×600 (7 inch); 720×1280 (9 / 10 inch) |
| T100 | Android-Autoradio | 9 Zoll (PI); 7 / 9 / 10 Zoll auf der englischen Karte | – |
| T100S | Android-Autoradio | 9 / 10 Zoll (7 Zoll auch in den englischen Notizen aufgeführt) | 720×1280 |
| TS10 | Android-Autoradio | 9 Zoll (PI) | – |
| TS10S | 4G-Android-Auto-Autoradio | 9 / 10 Zoll (7 / 12.3 / 13 Zoll auch in den englischen Notizen aufgeführt) | 720×1280 |
| T133S | Android-Autoradio | 9 / 10 inch | 720×1280 |
| T133 | 12,3-Zoll-Ultra-Dünne Android-Auto-Autoradio | 12,3 Zoll extrem dünn (spätere Folien); 9 / 10 Zoll auch auf dem früheren englischen Blatt aufgeführt | 1920×720 (12,3 Zoll, späteres Blatt); 720×1280 (9 / |
| 3326 | Android-Autoradio | 9 / 10 Zoll (7 Zoll auch in den Notizen aufgeführt) | 720×1280 |
| P13 | 10-Zoll-Android-Auto-Autoradio | 10 inch | – |
| G100 | 10,1 Zoll große Doppelknöpfe | 10.1 inch | – |
| G30 | 10,33 Zoll große Doppelknöpfe | 10.33 inch | – |
| G110 | 11,8 Zoll große Doppelknöpfe | 11.8 inch | – |
| G130 | 13 Zoll große Doppelknöpfe | 13 inch | – |
| G106 | 10,1 Zoll großer Dual Knob + Knopf | 10.1 inch | – |
| G116 | 11,8 Zoll großer Dual Knob + Knopf | 11.8 inch | – |
| G101 | 10,1-Zoll-LCD-Knopf, schnelles Laden | 10.1 inch | – |
| G111 | 11,8-Zoll-LCD-Knopf, schnelles Laden | 11.8 inch | – |
| G131 | 13,1-Zoll-LCD-Knopf, schnelles Laden | 13.1 inch | – |
| G105 | 10,1-Zoll-LCD-Knopf + Taste | 10.1 inch | – |
| G115 | 11.5-inch Single Large Knob + Button | 11.5 inch | – |
| G125 | 12.5-inch Single Large Knob + Button | 12.5 inch | – |
| G101F | 10,1 Zoll Einzel-LCD-Knopf | 10.1 inch | – |
| G77 | 9,7 Zoll große Doppelknöpfe | 9.7 inch | – |
| G117 | 11,5 Zoll große Doppelknöpfe | 11.5 inch | – |
| CD100 | 10,1 Zoll Umgebungslicht | 10.1 inch | – |
| G101B | 10,1 Zoll In-Zelle Knopf | 10.1 inch | – |
Motorrad-Displays
| Modell | Typ | Bildschirm | Auflösung |
|---|---|---|---|
| M550 | 5-Zoll-Motorrad-Display | 5 inch | 854×480 |
| M550D | 5-Zoll-Motorrad-Display (Sonnenschutz) | 5 inch | 854×480 |
| M590 | 6-Zoll-Motorrad-Display | 6 inch | 1440×720 |
| M530 | 6,86 Zoll Motorradbildschirm | 6.86 inch | 1280×480 |
| M570B | 7-Zoll-Motorrad-Display | 7 inch | 1280×720 |
| M580 | 8,1-Zoll-Motorrad-Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| M750 | 5-Zoll-Motorrad-Display | 5 inch | 854×480 |
| M750D | 5-Zoll-Motorrad-Display (Sonnenschutz) | 5 inch | 854×480 |
| M790 | 6-Zoll-Motorrad-Display | 6 inch | 1440×720 |
| M730 | 6,86 Zoll Motorradbildschirm | 6.86 inch | 1280×480 |
| M770B | 7-Zoll-Motorrad-Display | 7 inch | 1280×720 |
| M780 | 8,1-Zoll-Motorrad-Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| MQA250 | 5-Zoll-Android-Motorrad-Display | 5 inch | 1280×720 |
| MLA250 | 5-Zoll-Android-Motorrad-Display | 5 inch | 1280×720 |
| MQA290 | 6-Zoll-Android-Motorrad-Display | 6 inch | 1440×720 |
| MLA290 | 6-Zoll-Android-Motorrad-Display | 6 inch | 1440×720 |
| MQA270 | 7-Zoll-Android-Motorrad-Display | 7 inch | 1280×720 |
| MLA270 | 7-Zoll-Android-Motorrad-Display | 7 inch | 1280×720 |
| MA290 | 6-Zoll-Android-Motorrad-Display | 6 inch | 1440×720 |
| KA290 | 6-Zoll-Android-Motorrad-Display, abnehmbar | 6 inch | 1440×720 |
| MA270B | 7-Zoll-Android-Motorrad-Display | 7 inch | 1280×720 |
| KA270B | 7-Zoll-Android-Motorrad-Display, abnehmbar | 7 inch | 1280×720 |
| MA280 | 8,1-Zoll-Android-Motorrad-Display | 8.1 inch | 1600×600 |
| TA280 | 8,1-Zoll-Android-Motorrad-Display, abnehmbar | 8.1 inch | 1600×600 |
| M450A | 5-Zoll-Motorrad-Display | 5 inch | 854×480 |
| M450D | 5-Zoll-Motorrad-Display (Sonnenschutz) | 5 inch | 854×480 |
| MS450 | 5-Zoll-Motorrad-Display | 5 inch | 854×480 |
| M490 | 6-Zoll-Motorrad-Display | 6 inch | 1440×720 |
| M430 | 6,86 Zoll Motorradbildschirm | 6.86 inch | 1280×480 |
| M470B | 7-Zoll-Motorrad-Display | 7 inch | 1280×720 |
| T751 | 5 Zoll abnehmbare Motorrad-Anzeige | 5 inch | 854×480 |
| T791 | 6 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 6 inch | 1440×720 |
| T761 | 6.2-Zoll-Ausnehmbare Motorrad-Anzeige | 6.2 inch | 1440×720 |
| T771 | 7 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 7 inch | 1024×600 |
| T771B | 7 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 7 inch | 1280×720 |
| T781 | 8,1 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 8.1 inch | 1600×600 |
| K550D | 5 Zoll abnehmbare Motorrad-Anzeige (Sonnenschirm) | 5 inch | 1280×720 |
| ML550S | 5 Zoll abnehmbare Motorrad-Anzeige | 5 inch | 1280×720 |
| K590 | 6 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 6 inch | 1440×720 |
| K591 | 6 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 6 inch | 1440×720 |
| K570 | 7 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 7 inch | 1280×720 |
| K571 | 7 Zoll abnehmbares Motorradbildschirm | 7 inch | 1280×720 |
| F133 | 5 Zoll drahtgebundenes Motorraddisplay | 5 inch | 854×480 |
| M792 | 6 Zoll drahtloser Motorrad-Smart-Screen | 6 inch | 1440×720 |
| V553 | 7-Zoll-Android-Motorrad-Display | 7 inch | 1024×600 |
MP3-Radios (1-DIN)
| Modell | Typ | Bildschirm | Auflösung |
|---|---|---|---|
| D21 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | 1440×720 |
| D20 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D22 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D23 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D25 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D27 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D29 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D211 | 6,28-Zoll-Einzel-DIN-Autoradio | 6.28 inch | – |
| D51 | Einzelne DIN-Privatmodell-Kopfteinheit | – | – |
| D54 | Einzelne DIN-Privatmodell-Kopfteinheit | – | – |
| D62 | Einzelne DIN-Privatmodell-Kopfteinheit | – | – |
| D67 | Einzelne DIN-Privatmodell-Kopfteinheit | – | – |
| D72 | 7 Zoll Einfach-DIN-Autoradio | 7 inch | – |
| D73 | Einzelne DIN-Kopfteinheit mit Flip-Up-Bildschirm | – | – |
| D75 | Einfaches DIN-Autoradio mit Tablet-Screen | – | – |
Dachmonitore für Van und Bus
| Modell | Typ | Bildschirm | Auflösung |
|---|---|---|---|
| SV-OH156 | 15,6-Zoll-Android-Bildschirm mit festem Dach | 15.6 inch (16:9) | – |
| SV-OH173 | 17,3-Zoll-Android-Bildschirm auf dem Dach | 17.3 inch | – |
| SV-OH215 | 21,5-Zoll-Android-Bildschirm für den Bus-Dach | 21.5 inch | – |
| SV-OH-FLIP | Flip-Down-Overhead-Android-Bildschirm | Maßgeschneiderte Größe | – |
Computermonitore
| Modell | Typ | Bildschirm | Auflösung |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD 100Hz | 22LA FHD 100 Hz-Monitor | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 24 LA FHD 75 Hz | 24LA FHD 75 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz (maximal) |
| 24BC FHD 100Hz | 24 Zoll FHD 100 Hz Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 24BC FHD 120Hz | 24BC FHD 120 Hz-Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz(Max) |
| 24BC FHD 165Hz | 24BC FHD 165 Hz-Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (Max) |
| 24BC FHD 180Hz | 24BC FHD 180 Hz-Monitor | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (Max) |
| 24BC QHD 100Hz | 24BC QHD 100 Hz Monitor | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz (maximal) |
| 24BC UHD 60Hz | 24BC UHD 60 Hz Monitor | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz (maximal) |
| 27BC FHD 100Hz | 27BC FHD 100 Hz-Monitor | 27 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 27BC FHD 120Hz | 27BC FHD 120 Hz-Monitor | 27 inch | 1920×1080@120Hz(Max) |
| 27BC FHD 144Hz | 27BC FHD 144 Hz-Monitor | 27 inch | 1920×1080@144Hz (maximal) |
| 27BC QHD 100Hz | 27BC QHD 100 Hz-Monitor | 27 inch | 2560×1440@100Hz (maximal) |
| 27BC QHD 180Hz | 27 Zoll QHD 180 Hz IPS-Monitor | 27 inch | 2560×1440@180Hz (maximal) |
| 27BC QHD 200Hz | 27 Zoll QHD 200 Hz IPS-Monitor | 27 inch | 2560×1440@200Hz (maximal) |
| 27BC QHD 300Hz | 27 Zoll QHD 300 Hz IPS-Monitor | 27 inch | 2560×1440@300Hz (maximal) |
| 27BC UHD 60Hz | 27BC UHD 60 Hz Monitor | 27 inch | 3840×2160@60Hz (maximal) |
| 32B1 FHD 75 Hz | 32B1 FHD 75 Hz Monitor | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (Max) |
| 32B1 QHD 75Hz | 32B1 QHD 75 Hz Monitor | 31.5 inch | 2560×1440@75Hz (maximal) |
| 32B1 UHD 60Hz | 32B1 UHD 60 Hz Monitor | 31.5 inch | 3840×2160@60Hz (maximal) |
Gaming-Monitore
| Modell | Typ | Bildschirm | Auflösung |
|---|---|---|---|
| Q24GL240L | 23.8" IPS-Gaming-Monitor mit hoher Geschwindigkeit | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz |
| Q26GL260L | 23.8" IPS-Gaming-Monitor mit hoher Geschwindigkeit | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz (OC bis 260Hz) |
| Q25GL180L | 24,5" schneller IPS-Gaming-Monitor | 24.5″ | 2560×1440 @ 165Hz (OC bis 180Hz) |
| Q25GL250L | 24,5" schneller IPS-Gaming-Monitor | 24.5″ | 2560×1440 @ 240Hz (OC bis 250Hz) |
| Q25GL320L | 24,5" schneller IPS-Gaming-Monitor | 24.5″ | 2560×1440 @ 300Hz (OC bis 320Hz) |
| Q27G210L | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 200Hz (OC bis 210Hz) |
| Q27GL210L PRO | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 200Hz (OC bis 210Hz) |
| Q27GL280L | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 280Hz |
| Q27GL320L | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 320Hz |
| Q27GL360L | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GL425L | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 2560×1440 @ 400Hz (OC bis 425Hz) |
| U27GL160L | 27" schneller IPS-Gaming-Monitor | 27″ | 3840×2160 @ 160Hz |
| Q27GM360E | 26,5" QD-OLED-Gaming-Monitor | 26.5″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GM500E | 26,5" QD-OLED-Gaming-Monitor | 26.5″ | 2560×1440 @ 500Hz |
Technische Daten und ein Angebot anfordern
Sagen Sie uns die Model, Mengen, Zielmarkt und ob Sie ein eigenes Logo oder eine Verpackung brauchen. MOQ, Lieferzeit, Zahlung und Preise werden nach Ihrer Anfrage bestätigt.